Авиакомпания Air France эксплуатирует современный авиапарк, насчитывающий 229 самолетов, которые летают по 170 направлениям. Основу составляют Airbus и Boeing, с акцентом на экологичность и комфорт. Новейшие модели, такие как A350 и A220, снижают выбросы CO2, а просторные салоны и тихие двигатели делают перелеты приятнее.
Airbus A350-900
| Пассажировместимость | 324 |
| Предельное расстояние, км | 15 000 |
| Длина, м | 66,8 |
| Размах крыльев, м | 64,8 |
- Airbus A350-900
Airbus A220-300
| Пассажировместимость | 148 |
| Предельное расстояние, км | 6 300 |
| Длина, м | 38,7 |
| Размах крыльев, м | 35,1 |
- Airbus A220-300
Airbus A330-200
| Пассажировместимость | 224 |
| Предельное расстояние, км | 13 450 |
| Длина, м | 58,8 |
| Размах крыльев, м | 60,3 |
- Airbus A330-200
Boeing 787-9 Dreamliner
| Пассажировместимость | 279 |
| Предельное расстояние, км | 14 140 |
| Длина, м | 62,8 |
| Размах крыльев, м | 60,1 |
- Boeing 787-9 Dreamliner
Boeing 777-200ER
| Пассажировместимость | 328 |
| Предельное расстояние, км | 13 080 |
| Длина, м | 63,7 |
| Размах крыльев, м | 60,9 |
- Boeing 777-200ER
Boeing 777-300ER
| Пассажировместимость | 296 |
| Предельное расстояние, км | 14 594 |
| Длина, м | 73,9 |
| Размах крыльев, м | 64,8 |
- Boeing 777-300ER








